| Perceuses | L101 | L20 | 
| Cycle | Semi-automatique | Manuel | 
| Matériel | Pvc+Acier | Alu | 
| Broches Unité Verticale [M1] | 1 | 2 | 
| Course [mm] | 80 | I=25÷180 | 
| KW | 1,3 | 0,55 | 
| Tr/min [n-1] | 750 | 4.200 | 
| Unité Perçage Horizontale [M2] | 1 | |
| Course [mm] | 80 | |
| KW | 1,3 | |
| Tr/min [n-1] | 500 | 


 Download Scheme
Download Scheme





